購物車沒有加入任何商品
× 每包富含優質蛋白質11g
每包富含膳食纖維10g
補充鈣及許多微量元素
可隨個人喜好添加入牛奶、豆漿、優格、果汁等各種飲品
營養速充~快速精準補充營養
品名:蛋白速纖粉 成分:燕麥葡聚醣麩皮粉、碳酸鈣(奈米鈣)、豌豆纖維、豌豆蛋白、黑麥精粉、異麥芽寡糖 重量:35公克/包,本包裝內含7包 建議食用量:每日1至2包,用350至450CC 溫熱水沖泡(建議先用常溫水沖泡均勻後,再加溫熱水調整溫度。)
本產品投保5000萬產品責任險
投保產品責任險字號:
1503 字第 12PD05647 號
食品業者登陸字號:
F-194069895-00000-3
營養標示 Nutrition Facts
每一份量 Serving Size( 35/g)
本包裝含 Servings Per About 1份
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | Calories | 130.2 大卡 /kcal | 371.9大卡/kcal |
蛋白質 | Protein | 11.1 公克/g | 31.6公克/g |
脂肪 | Fat | 1.2公克/g | 3.5公克/g |
飽和脂肪 | Saturated Fat | 0.01公克/g | 0.05公克/g |
反式脂肪 | Trans Fat | -- | -- |
碳水化合物 | Carbohydrates | 18.7公克/g | 53.5公克/g |
糖 | Sugar | 2.6公克/g | 7.5公克/g |
膳食纖維 | Dietary Fiber | 10.1公克/g | 28.9公克/g |
鈉 | Sodium | 95.7毫克/mg | 273.4毫克/mg |
維生素 B1 | Vitamin B1 | 0.01毫克/mg | 0.0毫克/mg |
維生素 B2 | Vitamin B2 | 0.01毫克/mg | 0.0毫克/mg |
菸鹼酸 | Niacin | 0.01毫克/mg | 0.0毫克/mg |
維生素 B6 | Vitamin B6 | 0.1毫克/mg | 0.2毫克/mg |
維生素 B12 | Vitamin B12 | 0.03微克/ug | 0.1微克/ug |
生物素 | Biotin | 0.3微克/ug | 0.7微克/ug |
葉酸 | Folic Acid | 2.1微克/ug | 5.9微克/ug |
泛酸 | Pan totheic Acid | 20.4毫克/mg | 5.9毫克/ug |
beta 1,3-1,葡聚醣 | 2055.0毫克/mg | 5871.4毫克/mg |
9種必需胺基酸
每份 | 每100公克 | ||
酥胺酸(Thr) | Threonine | 241.7毫克/mg | 690.5毫克/mg |
纈胺酸(Thr) | Valine | 352.2毫克/mg | 1006.4毫克/mg |
甲硫胺酸(Met) | Methionine | 66.8毫克/mg | 191.0毫克/mg |
異白胺酸(Ile) | Isoleucine | 329.9毫克/mg | 942.7毫克/mg |
白胺酸(Leu) | Leucine | 560.5毫克/mg | 1601.4毫克/mg |
苯丙胺酸(Phe) | Phenylalanine | 358.2毫克/mg | 1023.5毫克/mg |
離胺酸(Lys) | Lysine | 498.8毫克/mg | 1425.1毫克/mg |
組胺酸(His) | Histidine | 167.1毫克/mg | 477.5毫克/mg |
色胺酸(Trp) | Tryptophan | 56.6毫克/mg | 161.6毫克/mg |
BCA A 支鏈胺基酸 | 1242.7毫克/mg | 3550.4毫克/mg |
其它元素
每份 | 每100公克 | ||
鉀 | Threonine | 18.9毫克/mg | 54.1毫克/mg |
鈣 | Valine | 424.8毫克/mg | 1213.8毫克/mg |
鎂 | Methionine | 4.5毫克/mg | 12.7毫克/mg |
鐵 | Isoleucine | 2.2毫克/mg | 6.3毫克/mg |
鋅 | Leucine | 1.6毫克/mg | 4.7毫克/mg |
磷 | Phenylalanine | 63.6毫克/mg | 181.8毫克/mg |
銅 | Lysine | 7.8微克/ug | 22.3微克/ug |